景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 23° |
| 22:00 | 雾 | 23° |
| 23:00 | 霾 | 23° |
| 00:00 | 多云 | 23° |
| 01:00 | 中雨 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 19° |
| 03:00 | 晴 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 23° |
| 05:00 | 多云 | 23° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 23° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 10:00 | 霾 | 22° |
| 11:00 | 阴 | 19° |
| 12:00 | 多云 | 24° |
| 13:00 | 霾 | 18° |
| 14:00 | 阵雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 24°~27° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 14°~22° | 西北风微风 | 良 |
| 后天 | 霾 | 18°~25° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 17°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 24°~35° | 东风微风 | 良 |
穿衣:长袖 18°C-24°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓