景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 28° |
| 22:00 | 晴 | 30° |
| 23:00 | 大雨 | 26° |
| 00:00 | 多云转阴 | 26° |
| 01:00 | 大雨 | 28° |
| 02:00 | 晴转多云 | 28° |
| 03:00 | 多云转阴 | 28° |
| 04:00 | 阵雨 | 26° |
| 05:00 | 阵雨 | 27° |
| 06:00 | 大雨 | 29° |
| 07:00 | 多云转阴 | 30° |
| 08:00 | 多云 | 29° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 12:00 | 小雨 | 27° |
| 13:00 | 晴转多云 | 28° |
| 14:00 | 大雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 10°~21° | 西北风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 24°~27° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 19°~31° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 28°~33° | 西风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 6°~17° | 南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 24°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水