景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感28° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 29° |
| 22:00 | 霾 | 26° |
| 23:00 | 多云 | 28° |
| 00:00 | 阵雨 | 30° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 03:00 | 雾 | 26° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 05:00 | 小雨 | 30° |
| 06:00 | 阴 | 29° |
| 07:00 | 晴转多云 | 29° |
| 08:00 | 雾 | 29° |
| 09:00 | 晴 | 29° |
| 10:00 | 大雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 5°~17° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 16°~24° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 9°~17° | 北风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 26°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓